雲硬碟列表
更新時間:2017-09-08 01:19:02
描述
查詢雲硬碟資訊,可查詢一條或多條記錄,可根據名稱等多個查詢條件查詢。
請求引數
| 引數名 | 引數型別 | 是否必填 | 引數說明 |
|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | 操作方法 |
| Region | String | 是 | 機房標識,取值參見地域列表 |
| Offset | Integer | 否 | 記錄偏移量,不指定取 0 |
| Count | Integer | 否 | 記錄數量,不指定為全部 |
| Id.N | String | 否 | 識別符號集合,支援批次,N為自然數,格式:&Id.0=xxx&Id.1=xxx等 |
| Name | String | 否 | 名稱 |
| PayType | String | 否 | 支付型別,取值範圍:
|
| ProductType | String | 否 | 雲硬碟型別 |
| Status | String | 否 | 根據雲硬碟狀態查詢,取值範圍:
|
| UserId.N | String | 否 | 根據多使用者ID查詢,銷售使用者用,支援批次,N為自然數,格式:&UserId.0=xxx&UserId.1=xxx等 |
| ProductStatus | String | 否 | 根據產品狀態查詢,取值範圍:
|
| InstanceName | String | 否 | 根據雲主機名字查詢 |
| DueStartTime | String | 否 | 到期時間查詢---開始時間段 |
| DueEndTime | String | 否 | 到期時間查詢--結束時間段 |
返回引數
| 名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| Action | String | 執行的操作 |
| TaskId | String | 請求標識 |
| TotalCount | Integer | 過濾條件下總共記錄數 |
| VolumeSet | VolumeItemType | 由VolumeItemType組成的陣列格式,返回雲硬碟資訊 |
VolumeItemType節點
雲硬碟資訊的資料型別
| 名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| Id | String | 識別符號 |
| Uuid | String | 卷的Uuid,只有在管理員查詢時返回 |
| Name | String | 名稱 |
| Description | String | 描述資訊 |
| Type | String | 卷的型別:normal-普通磁碟,ssd-固態硬碟,sata-sata; |
| BackType | String | 後端型別:rbd-普通磁碟,ssd-固態硬碟,sata-sata; |
| Size | Integer | 卷的容量,單位 GiB |
| Status | String | 狀態,CREATING |
| ProductStatus | String | 產品狀態,正常:NORMAL 過期:OVERTIMER 欠費:ARREARAGE |
| SnapshotId | String | 建立卷的快照標識 |
| CreateTime | DateTime | 建立時間 |
| DueTime | DateTime | 到期時間 |
| CloseTime | DateTime | 關閉時間(刪除時間) |
| PayType | String | 支付型別 ONDEMAND:按量付費;PREPAID:包年包月;PROBATION 試用。 |
| AttachmentSet | AttachmentSetItemType | 由AttachmentSetItemType組成的陣列格式,返回卷當前掛載資訊 |
| ImageId | String | 建立卷的映象標識 |
| SnapshotCount | Integer | 卷下面的快照個數 |
| Deleted | Boolean | 管理員用,是否在回收站 true false |
| DelType | String | 刪除原因,ADMIN-管理員刪除,CUSTOMER-使用者主動刪除,INSUFFICIENT-欠費刪除(系統觸發),EXPIRETIME-過期刪除(系統觸發) |
| DeletedTime | String | 管理員用,放入回收站時間 |
| OwnerId | String | 所屬使用者Id |
| ProductModelId | String | 產品型號ID |
AttachmentSetItemType節點
卷當前掛載資訊的資料型別
| 名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| AttachTime | DateTime | 掛載時間 |
| DeleteOnTermination | Boolean | 刪除虛擬機器時是否刪除卷,預設為 false |
| Index | Integer | 位置,0 表示系統盤,其它為資料盤 |
| Status | String | 掛載狀態:attaching,attached,detaching,detached |
| VolumeId | String | 被掛載的卷 |
| InstanceId | String | 掛載的虛擬機器 |
| CheckOffLine | Boolean | 掛載的虛擬機器的作業系統型別,windows返回true,linux返回false |
請求示例
https://api.chinac.com/?Action=DescribeVolumes
&Name=cec170508yC3Zdata1
&公共引數返回示例
{ "code": 10000, "message": "", "data": ``` { "TaskId":"1sv9i20170509171624597", "Action":"DescribeVolumes", "TotalCount":1, "VolumeSet":[{"Id":"vv39ih48dnl9l", "Name":"cec170508yC3Zdata1","Description":null, "Type":"normal", "BackType":"rbd", "Size":20, "Status":"ATTACHED", "ProductStatus":"NORMAL", "CreateTime":"2017-05-08T13:23:21 +0800", "DueTime":"2017-05-11T13:23:21 +0800", "CloseTime":"2017-05-11T14:23:21 +0800", "PayType":"PROBATION", "AttachmentSet": [{"AttachTime":"2017-05-08T13:23:27+0800", "DeleteOnTermination":false, "Index":1, "Status":"ATTACHED", "VolumeId":"v-v39ih48dnl9l", "InstanceId":"i-q09ih48dm981n", "CheckOffLine":null}], "ImageId":null, "SnapshotId":null, "SnapshotCount":0, "Uuid":"57864f10-e03e-4b6a-b3c4-f8d4be11c741", "DelType":null, "ProductModelId":"402012", "UserId":"18888888", "IdLong":"v-v39ih48dnl9l-57864f10-e03e-4b6a-b3c4-f8d4be11c741" }
}